首页 新闻 辽宁 东北 国内 国际 财经 文娱 体育 军事 社会 教育 旅游 汽车 女性 健康 地图 论坛 博客 短信
本频道由辽宁
省房地产行业
协会独家协办
  房产首页 | 新房 | 二手房 | 出租房 | 合租房 | 置业顾问 | 物业大家谈 | 网上维权 | 装修装饰 | 家装图库 | 政策法规 |  
用户名:
密 码:
帮助 声明 诚邀加盟
  实用工具
提前还贷计算器
公积金贷款计算器
税费计算器
二手房交易税费一览
沈阳市房地产转让合同
房地产委托合同
 
  房贷利率
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2005年1月1日,第1次加息;2005年3月17日,第2次加息;2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
出售房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 类型 区  域 户型 建筑面积 期望价格 详  情
2012-1-2 [出 售] 沈河区 3室2厅2卫 174 平米 90 万元 查看
2011-12-28 [出 售] 铁西区 1室1厅1卫 36 平米 28 万元 查看
2011-12-27 [出 售] 和平区 1室0厅1卫 121 平米 80 万元 查看
2011-12-24 [出 售] 沈河区 1室0厅1卫 36 平米 36 万元 查看
2011-12-16 [出 售] 大东区 2室2厅1卫 94.22 平米 59.5 万元 查看
2011-12-14 [出 售] 浑  南 3室1厅1卫 110 平米 76 万元 查看
2011-12-14 [出 售] 大东区 3室2厅1卫 138 平米 128 万元 查看
2011-12-9 [出 售] 东陵区 1室2厅1卫 57 平米 49 万元 查看
出租房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 地理位置 户  型 建筑面积 租  价 详  情
2012-1-14 皇姑区黄河南大街62号 2室1厅1卫 58 平米 700 元/月 查看
2012-1-10 鸭绿江街 1室1厅1卫 45 平米 850 元/月 查看
2011-12-29 南顺城路朝阳一校对面 1室1厅1卫 37 平米 850 元/月 查看
2011-12-29 朝阳一校对面 1室1厅1卫 37 平米 850 元/月 查看
2011-12-27 于洪 1室0厅1卫 100 平米 0 元/月 查看
2011-12-20 南三好街金源新村185平精装... 3室2厅1卫 185 平米 4500 元/月 查看
2011-12-20 和平区南九马路(太原南街) 1室1厅1卫 35 平米 1300 元/月 查看
2011-12-12 沈阳市大东区联合路30-2 2室2厅1卫 114.17 平米 2000 元/月 查看
合租房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 期望地点 性 别 是否有房 户  型 期望租金 详  情
2011-11-22 沈阳市铁西区爱工街7马路女生床铺出租 我有房 2室1厅1卫 160 元/月 查看
2011-11-3 澳体 我有房 2室1厅1卫 450 元/月 查看
2011-11-1 北站附近 我无房 1室0厅1卫 400 元/月 查看
2011-7-7 铁西 保工街 我有房 2室1厅1卫 500 元/月 查看
2011-2-14 德增 我有房 1室1厅1卫 1800 元/月 查看
2011-2-14 中街 我有房 1室1厅1卫 900 元/月 查看
2011-2-13 离北站越近越好 我无房 1室0厅1卫 500 元/月 查看
2011-2-11 五爱市场东50米 我有房 3室2厅2卫 150 元/月 查看
 
诚信中介房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 编号 详细地址 户型 总价/套 详  情
2008-11-04 null ??,?????? 三室一厅一卫 38.5万元 查看
2008-11-04 null ???? 一室一厅一卫 16.2万元 查看
2008-11-04 null ????? 二室一厅一卫 36.5万元 查看
2008-11-04 null ????? 二室一厅一卫 36.5万元 查看
2008-11-04 null ???? 二室一厅一卫 36.8万元 查看
2008-11-04 null ???? 二室一厅一卫 26万元 查看
2008-11-04 null 205.136???? 一室一厅一卫 22.8万元 查看
2008-11-04 null ????? 二室一厅一卫 17.5万元 查看