首页 新闻 辽宁 东北 国内 国际 财经 文娱 体育 军事 社会 教育 旅游 汽车 女性 健康 地图 论坛 博客 短信
本频道由辽宁
省房地产行业
协会独家协办
  房产首页 | 新房 | 二手房 | 出租房 | 合租房 | 置业顾问 | 物业大家谈 | 网上维权 | 装修装饰 | 家装图库 | 政策法规 |  
用户名:
密 码:
帮助 声明 诚邀加盟
  实用工具
提前还贷计算器
公积金贷款计算器
税费计算器
二手房交易税费一览
沈阳市房地产转让合同
房地产委托合同
 
  房贷利率
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2005年1月1日,第1次加息;2005年3月17日,第2次加息;2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
出售房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 类型 区  域 户型 建筑面积 期望价格 详  情
2012-5-10 [出 售] 苏家屯 3室2厅2卫 127 平米 75 万元 查看
2012-5-7 [出 售] 沈河区 2室1厅1卫 48 平米 41.6 万元 查看
2012-5-7 [出 售] 和平区 2室1厅1卫 82 平米 75 万元 查看
2012-4-26 [出 售] 铁西区 1室1厅1卫 39 平米 35 万元 查看
2012-3-17 [出 售] 浑  南 3室3厅1卫 128 平米 64 万元 查看
2012-3-13 [出 售] 浑  南 2室1厅1卫 80 平米 53 万元 查看
2012-3-6 [出 售] 大东区 2室2厅1卫 122 平米 62 万元 查看
2012-3-6 [出 售] 大东区 2室2厅1卫 122 平米 95 万元 查看
出租房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 地理位置 户  型 建筑面积 租  价 详  情
2012-5-15 南京街大福源附近 3室1厅1卫 110 平米 1500 元/月 查看
2012-5-14 太原街华联新玛特附近 4室1厅1卫 140 平米 220 元/月 查看
2012-5-14 北七马路 1室1厅1卫 40 平米 1300 元/月 查看
2012-4-30 沈阳市和平区和平南大街 1室0厅1卫 50 平米 550 元/月 查看
2012-4-30 铁西区北二路与启工街交叉处路... 1室1厅1卫 60 平米 800 元/月 查看
2012-4-29 市图书馆附近 2室2厅1卫 126 平米 2700 元/月 查看
2012-4-27 中街中粮大悦城63平精装 1室1厅1卫 63 平米 1600 元/月 查看
2012-4-27 中街中粮大悦城47平精装出租 1室1厅1卫 47 平米 1600 元/月 查看
合租房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 期望地点 性 别 是否有房 户  型 期望租金 详  情
2012-4-10 铁西沈辽东路39号双阳套间找女生合租! 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2011-11-22 沈阳市铁西区爱工街7马路女生床铺出租 我有房 2室1厅1卫 160 元/月 查看
2011-11-3 澳体 我有房 2室1厅1卫 450 元/月 查看
2011-11-1 北站附近 我无房 1室0厅1卫 400 元/月 查看
2011-7-7 铁西 保工街 我有房 2室1厅1卫 500 元/月 查看
2011-2-14 德增 我有房 1室1厅1卫 1800 元/月 查看
2011-2-14 中街 我有房 1室1厅1卫 900 元/月 查看
2011-2-13 离北站越近越好 我无房 1室0厅1卫 500 元/月 查看
 
诚信中介房源  
NEN-沈阳楼盘
登记时间 编号 详细地址 户型 总价/套 详  情
2008-11-04 null ??,?????? 三室一厅一卫 38.5万元 查看
2008-11-04 null ???? 一室一厅一卫 16.2万元 查看
2008-11-04 null ????? 二室一厅一卫 36.5万元 查看
2008-11-04 null ????? 二室一厅一卫 36.5万元 查看
2008-11-04 null ???? 二室一厅一卫 36.8万元 查看
2008-11-04 null ???? 二室一厅一卫 26万元 查看
2008-11-04 null 205.136???? 一室一厅一卫 22.8万元 查看
2008-11-04 null ????? 二室一厅一卫 17.5万元 查看