首页 新闻 辽宁 东北 国内 国际 财经 文娱 体育 军事 社会 教育 旅游 汽车 女性 健康 地图 论坛 博客 短信
本频道由辽宁
省房地产行业
协会独家协办
  房产首页 | 新房 | 二手房 | 出租房 | 合租房 | 置业顾问 | 物业大家谈 | 网上维权 | 装修装饰 | 家装图库 | 政策法规 |  
  实用工具
提前还贷计算器
公积金贷款计算器
税费计算器
二手房交易税费一览
沈阳市房地产转让合同
房地产委托合同
 
  房贷利率
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2005年1月1日,第1次加息;2005年3月17日,第2次加息;2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
出租房源    
登记时间 地理位置 户  型 建筑面积 租  价 详  情
2010-3-20 中街沃尔玛超市 2室1厅1卫 109 平米 2500 元/月 查看
2010-3-20 沈阳市皇姑区宁山中路138号... 2室2厅1卫 95 平米 2500 元/月 查看
2010-3-19 沈阳经济技术开发区4号 3室2厅2卫 123 平米 1100 元/月 查看
2010-3-19 沈阳经济技术开发区4号街 3室2厅2卫 123 平米 1100 元/月 查看
2010-3-19 医科大学、20中学、和平大街... 2室0厅1卫 58 平米 1000 元/月 查看
2010-3-19 华山路 2室2厅1卫 91 平米 1600 元/月 查看
2010-3-19 和平区方型广场,电科院小区 ... 1室1厅1卫 98 平米 1400 元/月 查看
2010-3-19 育才巷 3室1厅1卫 85 平米 1200 元/月 查看
2010-3-18 沈河区朝阳一小学后 大东副食... 3室1厅1卫 100 平米 1700 元/月 查看
2010-3-18 皇姑乐购旁 2室2厅1卫 95 平米 2500 元/月 查看
2010-3-18 皇姑区乐购旁 1室0厅1卫 95 平米 2500 元/月 查看
2010-3-18 和平区砂山街107号 2室2厅1卫 120 平米 1300 元/月 查看
2010-3-18 皇姑区华山路 3室1厅1卫 125 平米 2000 元/月 查看
2010-3-17 沈阳站太原时代原小食品批发 2室1厅1卫 95 平米 3000 元/月 查看
2010-3-17 南塔 2室0厅1卫 52 平米 650 元/月 查看
共有 15375 条记录  [下一页][末 页]    [第1页 / 共1025页]  跳转到  第页 
用户名:
密 码:
帮助 声明 诚邀加盟