登记时间 类  型 区  域 建筑面积 租  价 详  情
2008-9-7 [出 租] 铁西区 78 平米 1300 元/月
2008-9-7 [出 租] 铁西区 80 平米 1700 元/月
2008-9-7 [出 租] 和平区 50 平米 2000 元/月
2008-9-7 [出 租] 铁西区 125 平米 2480 元/月
2008-9-7 [出 租] 皇姑区 104 平米 1300 元/月
2008-9-7 [出 租] 和平区 98 平米 600 元/月
2008-9-7 [出 租] 和平区 98 平米 600 元/月
2008-9-7 [出 租] 和平区 79 平米 2000 元/月
2008-9-5 [求 租] 和平区 36 平米 700 元/月
2008-9-3 [求 租] 皇姑区 50 平米 700 元/月
2008-9-1 [求 租] 和平区    平米 300 元/月
2008-9-1 [求 租] 和平区    平米 300 元/月
2008-9-1 [求 租] 皇姑区 60 平米 600 元/月
2008-8-31 [求 租] 大东区    平米 500 元/月
2008-8-23 [求 租] 和平区 60 平米 700 元/月