首页 新闻 辽宁 东北 国内 国际 财经 文娱 体育 军事 社会 教育 旅游 汽车 女性 健康 地图 论坛 博客 短信
本频道由辽宁
省房地产行业
协会独家协办
  房产首页 | 新房 | 二手房 | 出租房 | 合租房 | 置业顾问 | 物业大家谈 | 网上维权 | 装修装饰 | 家装图库 | 政策法规 |  
  实用工具
提前还贷计算器
公积金贷款计算器
税费计算器
二手房交易税费一览
沈阳市房地产转让合同
房地产委托合同
 
  房贷利率
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2005年1月1日,第1次加息;2005年3月17日,第2次加息;2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
合租房源  
登记时间 期望地点 性 别 是否有房 户  型 期望租金 详  情
2008-9-1 的非似的非都是 我有房 1室0厅1卫 1231 元/月 查看
2008-8-25 金杯技校附近 我无房 1室1厅1卫 350 元/月 查看
2008-8-14 紫郡城 我有房 2室2厅1卫 450 元/月 查看
2008-8-12 沈河区 我无房 2室1厅1卫 500?? 元/月 查看
2008-8-11 北行,四院,昆山中路,皇寺广场 我有房 2室1厅1卫 175 元/月 查看
2008-8-4 广宜街乐购或令闻街 我无房 2室1厅1卫 250?a300 元/月 查看
2008-7-29 北陵附近 我无房 1室0厅1卫 300 元/月 查看
2008-7-29 北陵附近,或有到北陵东门的公交车即可 我无房 1室0厅1卫 300 元/月 查看
2008-7-28 海天宾馆附近 我无房 1室2厅1卫 350 元/月 查看
2008-7-28 海天宾馆附近 我无房 1室1厅1卫 350 元/月 查看
2008-7-3 市府广场、青年大街、市妇婴、中山路附近... 我有房 2室1厅1卫 150 元/月 查看
2008-7-3 辽宁日报、高登酒店、中山路、三经街附近... 我有房 2室1厅1卫 150 元/月 查看
2008-6-30 西塔 我有房 3室1厅1卫 220 元/月 查看
2008-6-30 西塔 我有房 3室1厅1卫 220 元/月 查看
2008-6-30 和平区 我有房 3室1厅1卫 350 元/月 查看
共有 272 条记录  [下一页][末 页]    [第1页 / 共19页]  跳转到  第页 
用户名:
密 码:
帮助 声明 诚邀加盟