首页 新闻 辽宁 东北 国内 国际 财经 文娱 体育 军事 社会 教育 旅游 汽车 女性 健康 地图 论坛 博客 短信
本频道由辽宁
省房地产行业
协会独家协办
  房产首页 | 新房 | 二手房 | 出租房 | 合租房 | 置业顾问 | 物业大家谈 | 网上维权 | 装修装饰 | 家装图库 | 政策法规 |  
  实用工具
提前还贷计算器
公积金贷款计算器
税费计算器
二手房交易税费一览
沈阳市房地产转让合同
房地产委托合同
 
  房贷利率
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2005年1月1日,第1次加息;2005年3月17日,第2次加息;2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
合租房源  
登记时间 期望地点 性 别 是否有房 户  型 期望租金 详  情
2010-3-10 铁西沈辽东路插间出租 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2010-3-7 铁西沈辽东路插间出租 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2010-3-3 沈河 我有房 2室0厅1卫 800 元/月 查看
2010-3-3 皇姑 我无房 2室0厅1卫 400 元/月 查看
2010-3-2 浮士德 我有房 1室0厅1卫 200 元/月 查看
2010-3-2 中山广州 我有房 1室0厅1卫 100 元/月 查看
2010-2-21 和平区 我有房 2室2厅1卫 3000 元/月 查看
2010-2-19 铁西沈辽东路插间出租 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2010-2-18 铁西沈辽东路(宏发大厦旁)插间出租 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2010-2-12 铁西沈辽东路插间出租 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2010-2-9 沈北新区蒲河大道83号 我有房 1室0厅1卫 15 元/月 查看
2010-2-9 铁西沈辽东路(宏发大厦旁)插间出租 我有房 2室0厅1卫 450 元/月 查看
2010-1-24 三好街金科大厦大学生青年短租月租高端公... 我有房 1室1厅1卫 40 元/月 查看
2010-1-1 广宜小北小西中街 我有房 3室2厅1卫 450 元/月 查看
2010-1-1 五爱服装城对面小南教堂正对面 我有房 3室1厅1卫 550 元/月 查看
共有 407 条记录  [下一页][末 页]    [第1页 / 共28页]  跳转到  第页 
用户名:
密 码:
帮助 声明 诚邀加盟